Diagnosztika & képalkotás
| Panoráma röntgen (OPG) | 20 000 | Ft |
| CBCT (3D felvétel) | 30 000 | Ft |
| Intraorális röntgen (1 fog) | 5 000 | Ft |
| Góckutatás + igazolás | 4 000 | Ft |
| Vényírás (alkalmanként) | 3 000 | Ft |
| Műtéti terv – teljes állcsontra (óra) | 24 000 | Ft / óra |
| Műtéti terv – szájsebészet (óra) | 36 000 | Ft / óra |
| Műtéti terv – altatásos kezelés | 50 000 | Ft |
Szájhigiénia & esztétika
| Fogkőeltávolítás + polírozás | 2 2000 – 36 000 | Ft |
| Rendelői fogfehérítés | 32 000 – 75 000 | Ft |
Tömések & gyökérkezelés
| Esztétikus fehértömés (1 felület) | 20 000 | Ft |
| Gyökérkezelés (1 csatorna) | 30 000 | Ft |
Szájsebészet
| Egyszerű fogeltávolítás | 18 000 – 40 000 | Ft |
| Bölcsességfog eltávolítás | 60 000 – 120 000 | Ft |
| A‑PRF Fibrin (egy fog / több fog) | 25 000 – 45 000 | Ft |
| Vérplazma készítés (PRF + Albumin gel) | 60 000 | Ft |
| All-on-X plazmakezelés + Intravánás gyógyszerelés | 180 000 | Ft |
Implantáció
| Implantátum műtéti díjjal együtt | 250 000 | Ft |
| Nobel implantátum műtéti díjjal együtt | 350 000 | Ft |
| Korona implantátumra | 110 000 – 175 000 | Ft |
| Sinus lift | 240 000 | Ft |
| Csontpótlás | 200 000 | Ft |
| Saját csont átültetése (Khoury graft) | 400 000 | Ft |
Rögzített fogpótlások
| Háromtagú fémkerámia híd | 180 000 | Ft |
| Háromtagú cirkónium híd | 300 000 | Ft |
| 14 tagú körhíd | 900 000-tól | Ft |
| Implantátumos féloldali híd | 525 000 | Ft |
| 4 implantátumon csavaros körhíd | 1200 000 | Ft |
| AO4 akrilát híd (4 implantátum) | 700 000 | Ft |
| AO4 porcelán híd (4 implantátum) | 1 340 000 | Ft |
Kivehető fogpótlások
| Teljes kivehető fogsor (1 állcsontra) | 130 000 – 270 000 | Ft |
| Rugalmas alaplemezes teljes fogsor | 300 000-tól | Ft |
| Fémlemezes részleges fogsor | 290 000-tól | Ft |
| Kombinált pótlás (híd + kapcsos) | 870 000-tól | Ft |
| Lokátoros pótlás (2 implantátum) | 950 000 | Ft |
| Lokátoros pótlás (4 implantátum) | 2000 000 | Ft |
| Kivehető fogsor javítás | 25 000 – 40 000 | Ft |
